| 
		
			|  | Time (min.sek) | 04:24:47 |  
			|  | Distance | 128.58 km |  
			|  | Speed | 29.14 km/h |  
			|  | Km time | 02:04 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 140   max 184 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Calories | 2297 kcal |  | 
			
				Distans med Erland och Guncha, Jonatan mötte upp efter 8mil. Ganska lugnt i blåsten. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:18:02 | 10.00 km | 33.27 km/h | 01:48 min/km | 151 bpm |  
					| 2 | 00:15:53 | 8.10 km | 30.60 km/h | 01:58 min/km | 160 bpm |  
					| 3 | 00:21:28 | 0.18 km | 0.50 km/h | 119:16 min/km | 100 bpm |  
					| 4 | 00:18:44 | 10.00 km | 32.03 km/h | 01:52 min/km | 142 bpm |  
					| 5 | 00:21:32 | 10.00 km | 27.86 km/h | 02:09 min/km | 134 bpm |  
					| 6 | 00:22:47 | 10.00 km | 26.34 km/h | 02:17 min/km | 131 bpm |  
					| 7 | 00:22:04 | 10.00 km | 27.19 km/h | 02:12 min/km | 135 bpm |  
					| 8 | 00:01:37 | 1.00 km | 37.11 km/h | 01:37 min/km | 113 bpm |  
					| 9 | 00:08:27 | 0.05 km | 0.36 km/h | 169:00 min/km | 97 bpm |  
					| 10 | 00:19:05 | 10.00 km | 31.44 km/h | 01:55 min/km | 150 bpm |  
					| 11 | 00:06:34 | 3.43 km | 31.34 km/h | 01:55 min/km | 147 bpm |  
					| 12 | 00:38:46 | 0.02 km | 0.03 km/h | 1938:20 min/km | 105 bpm |  
					| 13 | 00:06:42 | 3.00 km | 26.87 km/h | 02:14 min/km | 140 bpm |  
					| 14 | 00:13:17 | 0.02 km | 0.09 km/h | 664:10 min/km | 100 bpm |  
					| 15 | 00:18:34 | 10.00 km | 32.32 km/h | 01:51 min/km | 146 bpm |  
					| 16 | 00:18:42 | 10.00 km | 32.09 km/h | 01:52 min/km | 150 bpm |  
					| 17 | 00:31:44 | 10.00 km | 18.91 km/h | 03:10 min/km | 135 bpm |  
					| 18 | 00:08:38 | 3.29 km | 22.86 km/h | 02:37 min/km | 128 bpm |  
					| 19 | 00:02:32 | 0.01 km | 0.24 km/h | 253:20 min/km | 109 bpm |  
					| 20 | 00:24:36 | 10.00 km | 24.39 km/h | 02:28 min/km | 129 bpm |  
					| 21 | 00:22:59 | 9.48 km | 24.75 km/h | 02:25 min/km | 133 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |