Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! Sunday 3 August 2014 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
102
Our goal
Stockholm - Beijing |
|
| Grymt jobbat genom USA, nu åker vi åt andra hållet! |
Completed distance
8871 km
Goal
8871 km
Distance per participant
1267.3 km
Individual results
| Place | Name | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 119 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /en/profile | 1737.20 km | ||
| 134 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /en/profile | 1057.70 km | ||
| 4 | /en/profile | 696.38 km | ||
| 136 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 5 | /en/profile | 218.87 km | ||
| 137 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /en/profile | 205.07 km | ||
| 138 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 7 | /en/profile | 163.00 km | ||
| 139 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /en/profile | 155.35 km | ||
| 140 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 9 | /en/profile | 125.60 km | ||
| 10 | /en/profile | 68.10 km | ||
| 13 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
55.90 km | ||
| 118 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 110 |
marran69
Marilen Blomberg |
0.00 km | ||
| 11 | Rex | 63.72 km | ||
| 1 |
teebee
t b |
11852.30 km | ||
| 135 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km |



