biffen10		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Magnus Plantin, 61year , Grimstorp, Sweden![]()  | 
				00:30:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgTotal Weight | ![]()  | 
				0exercises | ![]()  | 
				HighIntensity | ![]()  | 
				248 kcalCalories | 
| bensp, benc, plankor i olika varianter | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:06:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				25.00 kmDistance | ![]()  | 
				22.73 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:38 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				846 kcalCalories | 
| Backträning. Dels i backarna upp mot höga huset i Hanskeryd, dels brånavägen ut. Varje backe kördes tillbaka och upp en extra gång!! | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 2
	
			Total Calories Burned: 1094 kcal
		
		
			
					








