karolin.hedlund@telia.com
Exercise Log
Karolin Hedlund, 61year , Strängnäs, Sweden![]() |
00:48:57Time (min.sek) | ![]() |
8.25 kmDistance | ![]() |
10.11 km/hSpeed | ![]() |
05:56 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
412 kcalCalories | ![]() |
4513Score |
| Prexis lagom före jobbet | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:42Time (min.sek) | ![]() |
5.06 kmDistance | ![]() |
7.28 km/hSpeed | ![]() |
08:14 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
226 kcalCalories | ![]() |
3848Score |
| Med kund och intervaller asfalt raksträcka | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:35:00Time (min.sek) | ![]() |
39.00 kmDistance | ![]() |
24.63 km/hSpeed | ![]() |
02:26 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
694 kcalCalories | ![]() |
6420Score |
| Jobbet | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
workouts in total: 3
Total Calories Burned: 1332 kcal











