Madde J
Exercise Log
Madeleine Johansson, Göteborg, Sweden| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Total | 435.2 | 29.2 | 11.5 | 53.6 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
11.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| Total | 218.0 | 28.6 | 1.8 | 21.1 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
efter träningen 13.10
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
14.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Bönor, vita i tomatsås | 200.0 gram | 156.0 | 10.2 | 2.4 | 23.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 225.0 gram | 256.5 | 47.3 | 7.2 | 0.0 |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| Total | 490.5 | 58.1 | 9.8 | 41.3 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 19.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Total | 207.0 | 31.3 | 0.9 | 17.2 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
innan sängdags... 22.30
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
![]() |
01:00:00Time (min.sek) | ![]() |
8.00 kmDistance | ![]() |
8.00 km/hSpeed | ![]() |
07:30 min/km Time per km | ![]() |
HighIntensity | ![]() |
313 kcalCalories |
| Innan frukost, lite jogging emellanåt, dock ont i benen fortfarande... | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Time (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal Weight | ![]() |
0exercises | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
247 kcalCalories |
| Ben | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Time (min.sek) | ![]() |
10.00 kmDistance | ![]() |
20.00 km/hSpeed | ![]() |
03:00 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
253 kcalCalories |
| no comment | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
| Total Nutrition | Protein | Fat | Carbo Hydrates | Calories |
| Amount | 205.2 g | 28.2 g | 182.4 g | 1825 kcal |
| E% | 46.1% | 13.8% | 41.0% |
workouts in total: 4
Total Calories Burned: 1033 kcal










