| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 01:00:00 |  
			|  | Distancia | 19.74 km |  
			|  | Velocidad | 19.74 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 03:02 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 130   max 149 |  
			|  | Cadence | snitt 87   max 108 |  
			|  | Power | snitt 177   max 381 |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Borg scale | 12, Easy |  
			|  | Calorias | 637 kcal |  
			|  | Score | 5069 |  | 
			
				Sin comentarios Images    
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence | Watts |  
					| 1 | 00:03:00 | 0.90 km | 18.00 km/h | 03:20 min/km | 112 bpm | 80 rpm | 140 w |  
					| 2 | 00:03:00 | 0.91 km | 18.20 km/h | 03:18 min/km | 126 bpm | 84 rpm | 171 w |  
					| 3 | 00:03:00 | 0.96 km | 19.20 km/h | 03:08 min/km | 122 bpm | 88 rpm | 158 w |  
					| 4 | 00:03:00 | 0.95 km | 19.00 km/h | 03:09 min/km | 128 bpm | 88 rpm | 184 w |  
					| 5 | 00:03:00 | 0.97 km | 19.40 km/h | 03:06 min/km | 129 bpm | 90 rpm | 173 w |  
					| 6 | 00:03:00 | 0.96 km | 19.20 km/h | 03:08 min/km | 133 bpm | 88 rpm | 201 w |  
					| 7 | 00:02:00 | 0.64 km | 19.20 km/h | 03:08 min/km | 133 bpm | 89 rpm | 171 w |  
					| 8 | 00:01:00 | 0.34 km | 20.40 km/h | 02:56 min/km | 131 bpm | 92 rpm | 191 w |  
					| 9 | 00:03:00 | 0.95 km | 19.00 km/h | 03:09 min/km | 132 bpm | 87 rpm | 178 w |  
					| 10 | 00:01:00 | 0.31 km | 18.60 km/h | 03:14 min/km | 137 bpm | 85 rpm | 199 w |  
					| 11 | 00:03:00 | 0.94 km | 18.80 km/h | 03:11 min/km | 136 bpm | 87 rpm | 184 w |  
					| 12 | 00:02:00 | 0.61 km | 18.30 km/h | 03:17 min/km | 137 bpm | 84 rpm | 199 w |  
					| 13 | 00:03:00 | 0.95 km | 19.00 km/h | 03:09 min/km | 133 bpm | 87 rpm | 175 w |  
					| 14 | 00:02:00 | 0.68 km | 20.40 km/h | 02:56 min/km | 138 bpm | 86 rpm | 202 w |  
					| 15 | 00:03:00 | 1.06 km | 21.20 km/h | 02:50 min/km | 136 bpm | 88 rpm | 191 w |  
					| 16 | 00:02:00 | 0.71 km | 21.30 km/h | 02:49 min/km | 136 bpm | 88 rpm | 179 w |  
					| 17 | 00:01:00 | 0.36 km | 21.60 km/h | 02:47 min/km | 133 bpm | 91 rpm | 198 w |  
					| 18 | 00:03:00 | 1.07 km | 21.40 km/h | 02:48 min/km | 135 bpm | 89 rpm | 185 w |  
					| 19 | 00:01:00 | 0.35 km | 21.00 km/h | 02:51 min/km | 134 bpm | 87 rpm | 163 w |  
					| 20 | 00:03:00 | 1.07 km | 21.40 km/h | 02:48 min/km | 133 bpm | 89 rpm | 185 w |  
					| 21 | 00:02:00 | 0.70 km | 21.00 km/h | 02:51 min/km | 132 bpm | 88 rpm | 174 w |  
					| 22 | 00:03:00 | 1.06 km | 21.20 km/h | 02:50 min/km | 133 bpm | 89 rpm | 199 w |  
					| 23 | 00:02:00 | 0.70 km | 21.00 km/h | 02:51 min/km | 139 bpm | 86 rpm | 213 w |  
					| 24 | 00:05:00 | 1.72 km | 20.64 km/h | 02:54 min/km | 118 bpm | 86 rpm | 128 w |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |