| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 01:23:55 |  
			|  | Distancia | 33.93 km |  
			|  | Velocidad | 24.26 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 02:28 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 157   max 174 |  
			|  | Cadence | snitt 51   max 137 |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 779 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Intervallpass i kilometerbacken. 5 intervaller växlvis sitt/stå med hög/låg kadens uppför på ca 5min var, vila nerför. Tog Onsjö/ Aspatorp hem i hög fart. Körde också hårt i Otibacken och Parkvägsbacken samt några fler uppförsbackar. Börjar det släppa nu? Fortfarande begränsad av andning/ ben. Inte så hög puls. Snabb återhämtning men det är en sjukt jobbig backe. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:14:47 | 5.31 km | 21.55 km/h | 02:47 min/km | 175 bpm | 63 rpm |  
					| 2 | 00:04:42 | 1.43 km | 18.26 km/h | 03:17 min/km | 165 bpm | 63 rpm |  
					| 3 | 00:04:10 | 2.16 km | 31.10 km/h | 01:56 min/km | 138 bpm | 35 rpm |  
					| 4 | 00:05:10 | 1.45 km | 16.84 km/h | 03:34 min/km | 165 bpm | 60 rpm |  
					| 5 | 00:04:23 | 2.15 km | 29.43 km/h | 02:02 min/km | 139 bpm | 22 rpm |  
					| 6 | 00:05:10 | 1.43 km | 16.61 km/h | 03:37 min/km | 166 bpm | 56 rpm |  
					| 7 | 00:04:26 | 2.19 km | 29.64 km/h | 02:01 min/km | 141 bpm | 24 rpm |  
					| 8 | 00:05:15 | 1.43 km | 16.34 km/h | 03:40 min/km | 166 bpm | 53 rpm |  
					| 9 | 00:04:14 | 2.14 km | 30.33 km/h | 01:59 min/km | 140 bpm | 20 rpm |  
					| 10 | 00:05:25 | 1.43 km | 15.84 km/h | 03:47 min/km | 164 bpm | 52 rpm |  
					| 11 | 00:03:14 | 1.71 km | 31.73 km/h | 01:53 min/km | 144 bpm | 22 rpm |  
					| 12 | 00:14:54 | 7.39 km | 29.76 km/h | 02:01 min/km | 148 bpm | 64 rpm |  
					| 13 | 00:07:26 | 3.66 km | 29.54 km/h | 02:02 min/km | 158 bpm | 63 rpm |  
					| 14 | 00:00:39 | 0.05 km | 4.62 km/h | 13:00 min/km | 154 bpm | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |