Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! martes 18 de marzo de 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
51
Our goal
Treriksröset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Completed distance
2154 km
Goal
2154 km
Distance per participant
307.7 km
Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 113 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /es/profile | 266.00 km | ||
| 136 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /es/profile | 212.45 km | ||
| 137 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /es/profile | 188.00 km | ||
| 5 | /es/profile | 135.42 km | ||
| 6 | /es/profile | 114.01 km | ||
| 7 | /es/profile | 108.35 km | ||
| 8 | /es/profile | 98.00 km | ||
| 9 | /es/profile | 87.45 km | ||
| 10 | /es/profile | 81.62 km | ||
| 12 | /es/profile | 77.00 km | ||
| 14 | /es/profile | 65.57 km | ||
| 15 | /es/profile | 61.10 km | ||
| 17 | /es/profile | 36.00 km | ||
| 19 | /es/profile | 29.80 km | ||
| 20 | /es/profile | 25.63 km | ||
| 21 | /es/profile | 23.50 km | ||
| 22 | /es/profile | 23.31 km | ||
| 23 | /es/profile | 20.00 km | ||
| 24 | /es/profile | 20.00 km | ||
| 25 | /es/profile | 13.00 km | ||
| 26 | /es/profile | 12.97 km | ||
| 27 | /es/profile | 12.81 km | ||
| 28 | /es/profile | 10.56 km | ||
| 29 | /es/profile | 8.73 km | ||
| 30 | /es/profile | 8.37 km | ||
| 31 | /es/profile | 7.50 km | ||
| 32 | /es/profile | 7.10 km |



