22Hellström
Registro Ejercicios
Ulf Roos, 50Años, Tibro, Suecia![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.00 kmDistancia | ![]() |
4.67 km/hVelocidad | ![]() |
12:51 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1066 kcalCalorias | ![]() |
6082Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.00 kmDistancia | ![]() |
4.67 km/hVelocidad | ![]() |
12:51 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1066 kcalCalorias | ![]() |
6082Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Pasos, 4381 |
![]() |
4381Steps count | ![]() |
-2261Change | ![]() |
4381Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 2132 kcal











