22Hellström
Registro Ejercicios
Ulf Roos, 50Años, Tibro, Suecia![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.00 kmDistancia | ![]() |
6.00 km/hVelocidad | ![]() |
10:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1066 kcalCalorias | ![]() |
6082Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
02:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.00 kmDistancia | ![]() |
5.14 km/hVelocidad | ![]() |
11:40 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1659 kcalCalorias | ![]() |
9462Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Pasos, 3571 |
![]() |
3571Steps count | ![]() |
-810Change | ![]() |
3571Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 2725 kcal











