karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios
Karolin Hedlund, 61Años, Strängnäs, Suecia![]() |
00:33:05Tiempo (min, seg) | ![]() |
5.28 kmDistancia | ![]() |
9.57 km/hVelocidad | ![]() |
06:16 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
219 kcalCalorias | ![]() |
3071Score |
| En kortis på Ore...kallt å lätt duggregn | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:02Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.00 kmDistancia | ![]() |
2.14 km/hVelocidad | ![]() |
28:02 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
101 kcalCalorias | ![]() |
1420Score |
| Variation eft en kort löptur på Ore...kallt duggregn | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
1512.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
45 kcalCalorias | ![]() |
397Score |
Trained muscle groups
Abs, Pecho, Otros| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 365 kcal













