karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios
Karolin Hedlund, 61Años, Strängnäs, Suecia![]() |
00:43:11Tiempo (min, seg) | ![]() |
16.69 kmDistancia | ![]() |
23.19 km/hVelocidad | ![]() |
02:35 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
432 kcalCalorias | ![]() |
4006Score |
| ….hemfärd fr jobbet å Fulltofta | ||
marie.0_59@hotmail.com and SandraJ86 like this
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:49:07Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.95 kmDistancia | ![]() |
9.71 km/hVelocidad | ![]() |
06:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
422 kcalCalorias | ![]() |
4559Score |
| ….å Skånes rullstensåsar. After Work! | ||
SandraJ86 and marie.0_59@hotmail.com like this
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
16.98 kmDistancia | ![]() |
23.15 km/hVelocidad | ![]() |
02:35 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
441 kcalCalorias | ![]() |
4088Score |
| …jobbet | ||
SandraJ86 and marie.0_59@hotmail.com like this
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
2392.0 kgPeso total | ![]() |
3ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
42 kcalCalorias | ![]() |
397Score |
Trained muscle groups
Abs, Bíceps, Piernas| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 4
Calorias quemadas totales: 1337 kcal













