Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn | 40.0 gram | 137.2 | 5.3 | 2.8 | 22.4 |
| Lättmjölk | 110.0 gram | 41.8 | 3.9 | 0.6 | 5.5 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Äppeljuice | 300.0 gram | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Bröd, mjuktRåg&vete67% fullkorn | 80.0 gram | 188.0 | 5.3 | 1.6 | 37.5 |
| Medvurst, koktfett 23% | 20.0 gram | 51.6 | 2.0 | 4.5 | 0.9 |
| Total | 681.8 | 26.3 | 22.0 | 93.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 11.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Potatis | 250.0 gram | 185.0 | 4.3 | 0.3 | 41.0 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Majs konserv | 80.0 gram | 79.2 | 2.3 | 0.5 | 16.2 |
| Broccoli, fryst | 150.0 gram | 39.0 | 5.1 | 0.5 | 3.4 |
| Morot | 75.0 gram | 23.3 | 0.8 | 0.1 | 4.8 |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Total | 526.5 | 48.1 | 3.2 | 75.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Glass 12 % fett | 75.0 gram | 156.8 | 2.9 | 9.1 | 15.8 |
| Total | 260.8 | 3.7 | 9.3 | 40.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 16.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ris parboiled | 70.0 gram | 234.5 | 5.4 | 0.2 | 51.9 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Lök | 40.0 gram | 12.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 |
| Squash | 50.0 gram | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| Kycklingfilé | 120.0 gram | 138.0 | 25.8 | 3.7 | 0.0 |
| Total | 418.0 | 35.7 | 4.3 | 57.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter träning 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 300.0 gram | 291.0 | 3.0 | 1.5 | 65.4 |
| Total | 291.0 | 3.0 | 1.5 | 65.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
fika 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kex, Digestive | 200.0 gram | 892.0 | 12.0 | 42.0 | 116.0 |
| Kexchoklad | 20.0 gram | 102.4 | 1.7 | 5.3 | 12.0 |
| Total | 994.4 | 13.7 | 47.3 | 128.0 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4225.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
229 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Terneros, Piernas| ben vader | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 130.5 g | 87.6 g | 460.3 g | 3173 kcal |
| E% | 16.9% | 24.6% | 59.5% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 229 kcal








