Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost, 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 50.0 gram | 162.0 | 6.6 | 3.3 | 26.0 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 370.0 | 41.4 | 5.1 | 38.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis, 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Cashewnötter | 15.0 gram | 87.2 | 2.3 | 7.0 | 4.0 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Sötmandel, torkad | 10.0 gram | 59.5 | 2.0 | 5.2 | 1.3 |
| Total | 368.3 | 37.3 | 15.8 | 18.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch, 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Broccoli | 55.0 gram | 14.9 | 1.7 | 0.2 | 1.5 |
| Brysselkål, färsk | 40.0 gram | 14.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 |
| Groddar, mungböns- | 35.0 gram | 9.8 | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| Squash | 50.0 gram | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| Total | 284.4 | 48.3 | 6.8 | 6.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis, 14.40
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Avocado | 60.0 gram | 96.0 | 1.2 | 9.2 | 2.5 |
| Champinjoner | 45.0 gram | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Gurka | 60.0 gram | 6.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
| Paprika, grön | 150.0 gram | 27.0 | 1.7 | 0.5 | 3.9 |
| Tomat | 90.0 gram | 18.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Total | 312.0 | 39.3 | 11.9 | 11.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag, 17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 220.0 gram | 398.2 | 40.5 | 26.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 55.0 gram | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Vitkål | 180.0 gram | 41.4 | 2.5 | 0.2 | 7.2 |
| Palsternacka | 80.0 gram | 42.4 | 1.3 | 0.5 | 8.2 |
| Total | 514.6 | 46.5 | 27.5 | 20.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 20.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 256.2 | 31.1 | 10.9 | 8.1 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 243.9 g | 78.0 g | 104.2 g | 2106 kcal |
| E% | 47.5% | 33.0% | 20.3% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
