Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 384.2 | 30.4 | 22.1 | 15.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Blomkål | 30.0 gram | 7.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| Bönor, gröna | 40.0 gram | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Total | 296.7 | 48.8 | 6.8 | 9.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Morot | 115.0 gram | 35.7 | 1.2 | 0.1 | 7.4 |
| Vitkål | 85.0 gram | 19.6 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| keso mini | 65.0 gram | 45.5 | 7.2 | 1.0 | 1.6 |
| Total | 254.8 | 43.9 | 2.9 | 12.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter styrketr 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Banan | 220.0 gram | 213.4 | 2.2 | 1.1 | 48.0 |
| Total | 353.4 | 30.2 | 2.7 | 50.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 18.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Äpple | 100.0 gram | 52.0 | 0.4 | 0.1 | 12.2 |
| Total | 192.0 | 28.4 | 1.7 | 15.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 140.0 gram | 156.8 | 19.5 | 8.4 | 0.7 |
| Champinjoner | 35.0 gram | 7.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| Gurka | 80.0 gram | 8.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 194.0 | 21.6 | 8.8 | 6.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
innan laggdags 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
376 kcalCalorias |
| Brost, axlar. Kanonpass!!! | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
510 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 276.7 g | 53.8 g | 167.1 g | 2282 kcal |
| E% | 49.7% | 21.0% | 30.0% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 886 kcal








