Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 10.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Total | 286.2 | 33.6 | 9.8 | 15.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Räkor | 140.0 gram | 117.6 | 25.3 | 1.1 | 1.1 |
| Champinjoner | 30.0 gram | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| Gurka | 105.0 gram | 11.6 | 0.5 | 0.1 | 2.1 |
| Paprika, gul | 75.0 gram | 14.3 | 0.9 | 0.2 | 2.0 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Jordärtskocka | 50.0 gram | 30.5 | 1.0 | 0.0 | 6.4 |
| Total | 201.3 | 29.3 | 1.7 | 15.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 14.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Avocado | 70.0 gram | 112.0 | 1.4 | 10.7 | 2.9 |
| Morot | 120.0 gram | 37.2 | 1.2 | 0.1 | 7.7 |
| Ägg | 90.0 gram | 131.4 | 11.3 | 9.1 | 1.3 |
| Total | 434.6 | 48.2 | 21.6 | 11.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 125.0 gram | 32.5 | 4.3 | 0.4 | 2.9 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Total | 232.5 | 39.9 | 2.2 | 12.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Total | 337.8 | 36.1 | 12.9 | 18.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Total | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
645 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 235.6 g | 64.7 g | 133.9 g | 2076 kcal |
| E% | 46.5% | 27.7% | 26.4% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 645 kcal





