Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 40.0 gram | 129.6 | 5.3 | 2.7 | 20.8 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 100.0 gram | 34.0 | 3.4 | 0.1 | 5.0 |
| Total | 303.6 | 36.7 | 4.4 | 28.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Gurka | 125.0 gram | 13.8 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Rättika | 100.0 gram | 14.0 | 1.0 | 0.1 | 2.3 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Vitkål | 80.0 gram | 18.4 | 1.1 | 0.1 | 3.2 |
| Total | 307.2 | 46.7 | 6.6 | 14.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 230.0 gram | 156.4 | 28.1 | 0.5 | 9.0 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 404.6 | 34.1 | 22.2 | 16.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 115.0 gram | 24.2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Tomat | 35.0 gram | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
| milbona kvarg | 25.0 gram | 17.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 |
| Tacosås | 10.0 gram | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| Total | 227.1 | 40.8 | 2.2 | 10.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Fika 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Linfrön | 20.0 gram | 103.2 | 4.9 | 6.2 | 7.0 |
| Total | 447.5 | 40.0 | 20.7 | 24.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Innan sovdags 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ägg | 150.0 gram | 219.0 | 18.9 | 15.2 | 2.1 |
| keso mini | 70.0 gram | 49.0 | 7.7 | 1.1 | 1.8 |
| Total | 268.0 | 26.6 | 16.3 | 3.9 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 224.9 g | 72.4 g | 99.1 g | 1958 kcal |
| E% | 47.1% | 32.9% | 20.8% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
