Logo

Conectado

Conectarse automaticamente la proxima vez

or

Forgotten the password?  ·  Create account

Madde J Link Registro Ejercicios

KvinnaMadeleine Johansson, Göteborg, Suecia
domingo 22 de enero de 2006 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Frukost 8.00
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
pr drink 40.0 gram 140.0 28.0 1.6 2.8
Havregryn, fiberhavregryn 80.0 gram 259.2 10.6 5.4 41.6
Minimjölk 200.0 gram 68.0 6.8 0.2 10.0
Total   467.2 45.4 7.2 54.4
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Mellis 10.00
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
milbona kvarg 250.0 gram 170.0 30.5 0.5 9.8
Cashewnötter 20.0 gram 116.2 3.1 9.3 5.3
Linfrön 10.0 gram 51.6 2.5 3.1 3.5
Total   337.8 36.1 12.9 18.6
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Lunch 12.00
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Tonfisk i vatten 140.0 gram 154.0 34.3 1.7 0.0
keso mini 60.0 gram 42.0 6.6 0.9 1.5
Gurka 210.0 gram 23.1 1.1 0.2 4.2
Paprika, röd 35.0 gram 9.8 0.5 0.2 1.6
Tomat 105.0 gram 22.1 1.1 0.2 3.9
Lök 40.0 gram 12.0 0.5 0.0 2.4
Rättika 115.0 gram 16.1 1.2 0.1 2.6
Total   279.1 45.3 3.3 16.2
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Mellis 14.30
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
milbona kvarg 250.0 gram 170.0 30.5 0.5 9.8
Valnötter 30.0 gram 198.0 4.3 18.6 3.9
Jordgubbar 50.0 gram 18.5 0.4 0.2 3.7
Total   386.5 35.2 19.3 17.4
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Middag 17.30
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Lax 200.0 gram 362.0 36.8 24.0 0.0
Bambuskott 70.0 gram 18.2 1.2 0.3 2.6
Groddar, mungböns- 100.0 gram 28.0 3.0 0.4 2.9
Lök 55.0 gram 16.5 0.7 0.1 3.3
Paprika, gul 95.0 gram 18.1 1.1 0.3 2.6
Squash 90.0 gram 13.5 1.1 0.1 2.0
Total   456.3 43.9 25.2 13.4
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

innan sovdags 21.00
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
pr drink 50.0 gram 175.0 35.0 2.0 3.5
Total   175.0 35.0 2.0 3.5
Sum
Resumen
Nutricion total Proteina Grasa Carbohidratos Calorías
Cantidad 240.9 g 69.9 g 123.5 g 2102 kcal
E% 47.0% 29.6% 24.1%  
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal