Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 7.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.10
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 302.0 | 33.4 | 12.9 | 12.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 80.0 gram | 20.8 | 2.7 | 0.2 | 1.8 |
| Brysselkål, färsk | 50.0 gram | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| Morot | 30.0 gram | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Kålrot | 20.0 gram | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Palsternacka | 20.0 gram | 10.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Total | 342.0 | 48.5 | 11.7 | 9.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| keso mini | 40.0 gram | 28.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 |
| Gurka | 175.0 gram | 19.3 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |
| Tomat | 105.0 gram | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 3.9 |
| Total | 223.4 | 40.7 | 2.7 | 8.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter traning 16.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Cashewnötter | 15.0 gram | 87.2 | 2.3 | 7.0 | 4.0 |
| Tomat | 65.0 gram | 13.7 | 0.7 | 0.1 | 2.4 |
| Total | 240.9 | 20.4 | 14.6 | 7.0 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
665 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
338 kcalCalorias |
| brost axlar | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 246.4 g | 53.3 g | 141.1 g | 2050 kcal |
| E% | 49.3% | 23.1% | 28.2% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1003 kcal








