Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 364.2 | 31.6 | 6.6 | 43.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 302.0 | 33.4 | 12.9 | 12.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 155.0 gram | 170.5 | 38.0 | 1.9 | 0.0 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Paprika, gul | 95.0 gram | 18.1 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Tomat | 95.0 gram | 20.0 | 1.0 | 0.2 | 3.5 |
| Total | 229.0 | 41.6 | 2.7 | 8.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 15.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Broccoli, fryst | 55.0 gram | 14.3 | 1.9 | 0.2 | 1.3 |
| Cashewnötter | 15.0 gram | 87.2 | 2.3 | 7.0 | 4.0 |
| keso mini | 40.0 gram | 28.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 444.5 | 71.4 | 11.0 | 14.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
16.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
fika 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| pr drink | 55.0 gram | 192.5 | 38.5 | 2.2 | 3.9 |
| Total | 369.5 | 67.3 | 4.2 | 14.1 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.00 kmDistancia | ![]() |
6.00 km/hVelocidad | ![]() |
10:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
237 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 294.3 g | 40.2 g | 98.0 g | 1954 kcal |
| E% | 61.7% | 18.3% | 20.6% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 237 kcal








