Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 7.40
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 240.0 gram | 163.2 | 29.3 | 0.5 | 9.4 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Total | 279.4 | 32.4 | 9.8 | 14.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Bönor, gröna | 45.0 gram | 9.5 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
| Champinjoner | 45.0 gram | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Groddar, mungböns- | 40.0 gram | 11.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Squash | 55.0 gram | 8.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Total | 284.1 | 47.6 | 6.9 | 6.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Vitkål | 150.0 gram | 34.5 | 2.1 | 0.2 | 6.0 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Total | 205.3 | 37.2 | 2.1 | 9.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter traning 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 55.0 gram | 14.3 | 1.9 | 0.2 | 1.3 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Total | 189.3 | 36.7 | 1.8 | 6.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter promenad 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Sötmandel, torkad | 35.0 gram | 208.3 | 7.0 | 18.2 | 4.7 |
| Total | 313.3 | 28.0 | 19.4 | 6.8 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
700 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
277 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
433 kcalCalorias |
| brost, axlar | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 243.3 g | 49.0 g | 143.0 g | 2003 kcal |
| E% | 49.8% | 21.8% | 29.3% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1410 kcal








