Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 7.40
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 10.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Total | 310.3 | 29.0 | 14.4 | 15.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Gurka | 115.0 gram | 12.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 |
| Tomat | 165.0 gram | 34.7 | 1.7 | 0.3 | 6.1 |
| Paprika, grön | 70.0 gram | 12.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Total | 280.5 | 43.3 | 6.4 | 11.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Champinjoner | 110.0 gram | 23.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Vitkål | 130.0 gram | 29.9 | 1.8 | 0.1 | 5.2 |
| Total | 280.0 | 42.7 | 2.7 | 20.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter cardio 18.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19. 45 efter gympasset
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Total | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
21,00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Äggvita | 60.0 gram | 27.6 | 6.1 | 0.0 | 0.7 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| pr drink | 20.0 gram | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Jordgubbar | 50.0 gram | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 391.1 | 40.7 | 20.0 | 11.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
22,00, kvällsmat
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Total | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
413 kcalCalorias |
| Ben vader | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
700 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
600 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 225.4 g | 58.3 g | 117.8 g | 1917 kcal |
| E% | 48.2% | 27.1% | 25.2% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1713 kcal








