Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Total | 310.3 | 29.0 | 14.4 | 15.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Avocado | 45.0 gram | 72.0 | 0.9 | 6.9 | 1.8 |
| Broccoli, fryst | 50.0 gram | 13.0 | 1.7 | 0.2 | 1.1 |
| Champinjoner | 45.0 gram | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Morot | 60.0 gram | 18.6 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
| Total | 331.1 | 43.3 | 13.1 | 9.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 15.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Ägg | 105.0 gram | 153.3 | 13.2 | 10.6 | 1.5 |
| Champinjoner | 80.0 gram | 16.8 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
| Gurka | 105.0 gram | 11.6 | 0.5 | 0.1 | 2.1 |
| Tomat | 115.0 gram | 24.2 | 1.2 | 0.2 | 4.3 |
| Total | 359.9 | 50.9 | 12.9 | 9.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter gympasset 17.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Total | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter spinning 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
21,00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 60.0 gram | 27.6 | 6.1 | 0.0 | 0.7 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Jordgubbar | 50.0 gram | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 294.1 | 44.8 | 8.0 | 9.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Innan spinning 18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
539 kcalCalorias |
| Kvällspass | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
479 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
322 kcalCalorias |
| AXLAR, 5 ÖVN, HÖGREPS MAGE 2 ÖVN BRÖST 1 ÖVN LÄTT... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 241.3 g | 56.9 g | 105.0 g | 1915 kcal |
| E% | 51.7% | 26.4% | 22.5% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1340 kcal








