Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Total | 371.0 | 29.5 | 19.4 | 19.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| keso mini | 20.0 gram | 14.0 | 2.2 | 0.3 | 0.5 |
| Champinjoner | 65.0 gram | 13.7 | 1.4 | 0.3 | 1.4 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Morot | 70.0 gram | 21.7 | 0.7 | 0.1 | 4.5 |
| Paprika, gul | 160.0 gram | 30.4 | 1.9 | 0.5 | 4.3 |
| Total | 296.7 | 45.4 | 6.9 | 12.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 15.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Squash | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Total | 371.3 | 35.9 | 21.1 | 9.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter styrketräning 17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Total | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
18.30, innan spinning
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter spinning 19.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Total | 165.0 | 34.8 | 1.8 | 2.0 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
526 kcalCalorias |
| Kvällspass | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
660 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
314 kcalCalorias |
| Axlar- högreps 4 övn, mage 2 övn, bröst 2 övn. | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 220.5 g | 58.3 g | 118.2 g | 1897 kcal |
| E% | 47.6% | 27.3% | 25.5% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1500 kcal








