Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 65.0 gram | 210.6 | 8.6 | 4.4 | 33.8 |
| Total | 315.6 | 29.6 | 5.6 | 35.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Total | 334.0 | 28.7 | 19.0 | 11.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Brysselkål, färsk | 75.0 gram | 27.0 | 2.6 | 0.2 | 3.6 |
| Broccoli, fryst | 110.0 gram | 28.6 | 3.7 | 0.3 | 2.5 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Total | 287.4 | 45.8 | 6.2 | 11.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 226.0 | 39.0 | 2.1 | 12.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter cardion 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Kalkonkött | 50.0 gram | 57.5 | 11.0 | 1.5 | 0.0 |
| Ost fett 10% | 30.0 gram | 67.5 | 9.2 | 3.2 | 0.4 |
| Total | 321.3 | 48.2 | 11.8 | 4.9 |
![]() |
01:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
935 kcalCalorias |
| Dubbelpass, innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
301 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 233.3 g | 47.1 g | 80.0 g | 1694 kcal |
| E% | 56.5% | 24.7% | 19.4% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1236 kcal






