Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 55.0 gram | 178.2 | 7.3 | 3.7 | 28.6 |
| Total | 283.2 | 28.3 | 4.9 | 30.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Broccoli | 110.0 gram | 29.7 | 3.3 | 0.4 | 3.0 |
| Brysselkål, färsk | 75.0 gram | 27.0 | 2.6 | 0.2 | 3.6 |
| Champinjoner | 85.0 gram | 17.9 | 1.8 | 0.3 | 1.8 |
| Gurka | 95.0 gram | 10.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
| Paprika, gul | 70.0 gram | 13.3 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |
| Tomat | 65.0 gram | 13.7 | 0.7 | 0.1 | 2.4 |
| Total | 319.1 | 48.4 | 6.9 | 14.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 15.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Total | 371.0 | 29.5 | 19.4 | 19.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter step/bodytoning pass 18.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Riskakor | 35.0 gram | 128.8 | 2.8 | 1.1 | 26.6 |
| Total | 233.8 | 23.8 | 2.3 | 28.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Bambuskott | 60.0 gram | 15.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Squash | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Total | 371.3 | 35.9 | 21.1 | 9.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 20.0 gram | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Total | 186.0 | 35.1 | 2.3 | 5.1 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
464 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
265 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.00 kmDistancia | ![]() |
7.20 km/hVelocidad | ![]() |
08:20 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
410 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 201.0 g | 56.9 g | 107.3 g | 1764 kcal |
| E% | 46.7% | 28.7% | 24.9% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1139 kcal








