Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter löpningen 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Riskakor | 20.0 gram | 73.6 | 1.6 | 0.6 | 15.2 |
| Total | 178.6 | 22.6 | 1.8 | 17.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Brysselkål, färsk | 70.0 gram | 25.2 | 2.4 | 0.2 | 3.4 |
| Champinjoner | 55.0 gram | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Total | 295.8 | 46.1 | 6.6 | 12.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 15.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 268.0 | 27.3 | 12.8 | 10.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Morot | 95.0 gram | 29.5 | 1.0 | 0.1 | 6.1 |
| Total | 240.0 | 37.6 | 2.1 | 16.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter träning 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Total | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
20.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Total | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Ost fett 10% | 20.0 gram | 45.0 | 6.1 | 2.2 | 0.3 |
| Äggvita | 75.0 gram | 34.5 | 7.6 | 0.0 | 0.9 |
| Kalkonkött | 40.0 gram | 46.0 | 8.8 | 1.2 | 0.0 |
| keso mini | 115.0 gram | 80.5 | 12.7 | 1.7 | 2.9 |
| Total | 279.0 | 41.5 | 10.2 | 4.8 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
464 kcalCalorias |
| Innan frukost, pigg!! Svettigt... | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
430 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
311 kcalCalorias |
| Ben, vader | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 240.7 g | 41.3 g | 117.7 g | 1825 kcal |
| E% | 54.1% | 20.1% | 26.4% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1205 kcal








