Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| keso mini | 150.0 gram | 105.0 | 16.5 | 2.3 | 3.8 |
| Total | 299.4 | 24.4 | 6.3 | 35.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter cardio 11.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 20.0 gram | 73.6 | 1.6 | 0.6 | 15.2 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 213.6 | 29.6 | 2.2 | 18.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Paprika, röd | 80.0 gram | 22.4 | 1.0 | 0.4 | 3.6 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Total | 243.9 | 38.1 | 2.5 | 16.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Innan styrketr 15.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Total | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter styrketr 17.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Total | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Bambuskott | 60.0 gram | 15.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Squash | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Total | 371.3 | 35.9 | 21.1 | 9.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter pump-pass 20.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Äggvita | 110.0 gram | 50.6 | 11.1 | 0.0 | 1.3 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| pr drink | 20.0 gram | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| Total | 227.6 | 36.9 | 2.7 | 12.6 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
464 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
397 kcalCalorias |
| instruktör, mkt lugnt... | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
701 kcalCalorias |
Performed activities
, crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
311 kcalCalorias |
| Axlar, bröst, mage | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 229.6 g | 39.0 g | 116.7 g | 1760 kcal |
| E% | 53.5% | 19.7% | 27.2% |
Numero total de rutinas: 4
Calorias quemadas totales: 1873 kcal








