Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Total | 240.4 | 18.0 | 4.0 | 32.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 175.0 gram | 201.3 | 37.6 | 5.4 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Brysselkål, färsk | 70.0 gram | 25.2 | 2.4 | 0.2 | 3.4 |
| Champinjoner | 55.0 gram | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Total | 289.1 | 45.4 | 6.3 | 11.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 14.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Vitkål | 100.0 gram | 23.0 | 1.4 | 0.1 | 4.0 |
| Räkor | 140.0 gram | 117.6 | 25.3 | 1.1 | 1.1 |
| milbona kvarg | 50.0 gram | 34.0 | 6.1 | 0.1 | 2.0 |
| Paprika, röd | 80.0 gram | 22.4 | 1.0 | 0.4 | 3.6 |
| Tomat | 90.0 gram | 18.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |
| Total | 226.9 | 35.2 | 2.0 | 16.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter cardio 17.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 250.4 | 30.4 | 2.5 | 25.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Tomat | 60.0 gram | 12.6 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Lök | 50.0 gram | 15.0 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
| milbona kvarg | 100.0 gram | 68.0 | 12.2 | 0.2 | 3.9 |
| Äggvita | 75.0 gram | 34.5 | 7.6 | 0.0 | 0.9 |
| Ägg | 60.0 gram | 87.6 | 7.6 | 6.1 | 0.8 |
| Kalkonkött | 55.0 gram | 63.3 | 12.1 | 1.6 | 0.0 |
| Total | 291.5 | 41.7 | 8.3 | 11.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Total | 210.0 | 28.4 | 9.0 | 3.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Total | 189.0 | 39.8 | 2.5 | 1.3 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
600 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
835 kcalCalorias |
| Innan frukost, svettigt idag... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 238.9 g | 34.6 g | 102.0 g | 1697 kcal |
| E% | 57.7% | 18.1% | 24.6% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1435 kcal






