Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Total | 428.6 | 32.9 | 12.9 | 44.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Fläskfile | 160.0 gram | 171.2 | 33.0 | 4.2 | 0.0 |
| Total | 300.4 | 35.8 | 5.0 | 27.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Räkor | 150.0 gram | 126.0 | 27.2 | 1.2 | 1.2 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Paprika, röd | 50.0 gram | 14.0 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 172.0 | 29.3 | 1.8 | 9.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Total | 301.7 | 35.1 | 5.4 | 27.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 20.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Total | 209.5 | 36.2 | 5.0 | 4.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Räkor | 100.0 gram | 84.0 | 18.1 | 0.8 | 0.8 |
| Total | 224.0 | 35.5 | 6.1 | 6.4 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 204.8 g | 36.2 g | 119.1 g | 1636 kcal |
| E% | 51.3% | 19.7% | 29.8% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
