Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
7.30 frukost
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Total | 428.6 | 32.9 | 12.9 | 44.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Räkor | 150.0 gram | 126.0 | 27.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ägg | 100.0 gram | 146.0 | 12.6 | 10.1 | 1.4 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Total | 332.0 | 42.6 | 12.1 | 12.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Fläskfile | 200.0 gram | 214.0 | 41.2 | 5.2 | 0.0 |
| Ägg | 100.0 gram | 146.0 | 12.6 | 10.1 | 1.4 |
| Total | 360.0 | 53.8 | 15.3 | 1.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
16.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Kycklingfilé | 130.0 gram | 149.5 | 28.0 | 4.0 | 0.0 |
| Total | 278.7 | 30.8 | 4.8 | 27.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Kycklingfilé | 100.0 gram | 115.0 | 21.5 | 3.1 | 0.0 |
| Total | 244.2 | 24.3 | 3.9 | 27.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Potatis | 220.0 gram | 162.8 | 3.7 | 0.2 | 36.1 |
| Kycklingfilé | 130.0 gram | 149.5 | 28.0 | 4.0 | 0.0 |
| Total | 312.3 | 31.7 | 4.2 | 36.1 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 216.1 g | 53.2 g | 149.5 g | 1956 kcal |
| E% | 45.3% | 24.2% | 31.3% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
