Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 9.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 50.0 gram | 162.0 | 6.6 | 3.3 | 26.0 |
| Linfrön | 12.0 gram | 61.9 | 2.9 | 3.7 | 4.2 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Äggvita | 70.0 gram | 32.2 | 7.1 | 0.0 | 0.8 |
| Total | 408.3 | 28.9 | 15.3 | 38.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter intervaller
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Total | 227.1 | 25.4 | 1.3 | 28.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Dinkelris | 50.0 gram | 160.5 | 5.4 | 1.4 | 31.6 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 200.0 gram | 304.0 | 38.0 | 16.8 | 0.0 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Total | 495.5 | 44.4 | 18.3 | 38.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Avocado | 60.0 gram | 96.0 | 1.2 | 9.2 | 2.5 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Total | 293.3 | 22.3 | 12.5 | 22.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Köttfärs nöt 8% fett | 200.0 gram | 304.0 | 38.0 | 16.8 | 0.0 |
| Potatis | 100.0 gram | 74.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Paprika, grön | 100.0 gram | 18.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| Total | 453.0 | 45.2 | 17.6 | 27.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 22.30, pannkakor m keso o sylt, mums!!
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Laktosfri minimjölk | 50.0 gram | 13.0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 30.0 gram | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Total | 220.6 | 42.6 | 2.2 | 7.9 |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
10.50 kmDistancia | ![]() |
7.00 km/hVelocidad | ![]() |
08:34 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
600 kcalCalorias |
| Innan frukost, m stavar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
376 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer, Roddmaskin| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 208.8 g | 67.2 g | 163.2 g | 2098 kcal |
| E% | 40.8% | 28.5% | 31.9% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 976 kcal








