Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Äggvita | 35.0 gram | 16.1 | 3.5 | 0.0 | 0.4 |
| Total | 365.7 | 24.2 | 14.4 | 34.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Total | 147.1 | 26.2 | 1.2 | 7.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Blomkål | 200.0 gram | 50.0 | 6.0 | 1.0 | 4.2 |
| Pangasius, fisk | 220.0 gram | 215.6 | 40.7 | 5.3 | 0.0 |
| Olivolja | 20.0 gram | 176.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 468.4 | 50.1 | 26.6 | 6.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
under o efter styrkan
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Vitargo | 60.0 gram | 222.0 | 0.3 | 0.3 | 55.2 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Total | 338.1 | 25.5 | 1.4 | 56.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Blomkål | 200.0 gram | 50.0 | 6.0 | 1.0 | 4.2 |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Olivolja | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Total | 376.6 | 29.1 | 25.6 | 7.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
20.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 142.1 | 28.6 | 1.4 | 3.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 22.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Laktosfri minimjölk | 50.0 gram | 13.0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| Protein, WNT | 25.0 gram | 96.8 | 21.0 | 0.9 | 1.0 |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| Total | 236.1 | 39.6 | 6.6 | 4.5 |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
10.00 kmDistancia | ![]() |
6.67 km/hVelocidad | ![]() |
09:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
517 kcalCalorias |
| Innan frukost, spöregn, jag menar SPÖregn... :) | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
327 kcalCalorias |
| Axlar, mage | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
244 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 223.3 g | 77.2 g | 120.9 g | 2074 kcal |
| E% | 44.1% | 33.1% | 23.9% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1088 kcal










