Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! mandag 28. mars 2016 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
48
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
150.4 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | /no/profile | 166.26 km | ||
| 143 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /no/profile | 164.15 km | ||
| 144 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 145 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 15 | /no/profile | 154.40 km | ||
| 146 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /no/profile | 143.86 km | ||
| 147 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /no/profile | 138.43 km | ||
| 148 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /no/profile | 137.87 km | ||
| 149 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /no/profile | 115.50 km | ||
| 150 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /no/profile | 109.60 km | ||
| 152 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /no/profile | 94.40 km | ||
| 153 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /no/profile | 87.19 km | ||
| 154 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /no/profile | 86.51 km | ||
| 155 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /no/profile | 69.33 km | ||
| 156 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /no/profile | 67.38 km | ||
| 157 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /no/profile | 56.00 km | ||
| 158 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /no/profile | 53.88 km | ||
| 159 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /no/profile | 48.44 km | ||
| 160 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 161 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /no/profile | 46.15 km | ||
| 162 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /no/profile | 43.06 km | ||
| 163 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 165 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /no/profile | 32.00 km | ||
| 166 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 30.14 km | ||
| 167 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /no/profile | 24.05 km | ||
| 168 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /no/profile | 22.00 km | ||
| 169 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 17.47 km | ||
| 170 | /no/profile | 0.00 km |



