Allt om Löpning
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
Gratulerer!! lørdag 5. oktober 2013 together and finnished our goal 2154 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
19
Vår målsetning
Treriksøset - Smygehuk |
|
Fullført distanse
2154 km
Goal
2154 km
Distanse per deltager
15.6 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
1 | /no/profile | 322.40 km | ||
3 | /no/profile | 224.16 km | ||
6 | /no/profile | 107.43 km | ||
8 | /no/profile | 91.49 km | ||
9 | /no/profile | 83.75 km | ||
10 | /no/profile | 77.23 km | ||
11 | /no/profile | 63.72 km | ||
12 | /no/profile | 62.23 km | ||
13 | /no/profile | 57.82 km | ||
14 | /no/profile | 49.05 km | ||
15 | /no/profile | 41.98 km | ||
16 | /no/profile | 31.08 km | ||
17 | /no/profile | 31.03 km | ||
18 | /no/profile | 30.61 km | ||
19 | /no/profile | 30.25 km | ||
20 | /no/profile | 27.00 km | ||
21 | /no/profile | 26.57 km | ||
22 | /no/profile | 25.01 km | ||
24 | /no/profile | 19.49 km | ||
25 | /no/profile | 15.61 km | ||
26 | /no/profile | 13.25 km | ||
27 | /no/profile | 12.05 km | ||
30 | /no/profile | 0.00 km | ||
32 | /no/profile | 0.00 km | ||
33 | /no/profile | 0.00 km | ||
34 | /no/profile | 0.00 km | ||
35 | /no/profile | 0.00 km | ||
36 | /no/profile | 0.00 km | ||
37 | /no/profile | 0.00 km | ||
38 | /no/profile | 0.00 km | ||
39 | /no/profile | 0.00 km | ||
40 | /no/profile | 0.00 km | ||
41 | /no/profile | 0.00 km | ||
42 | /no/profile | 0.00 km | ||
43 | /no/profile | 0.00 km | ||
44 | /no/profile | 0.00 km | ||
45 | /no/profile | 0.00 km | ||
47 | /no/profile | 0.00 km | ||
48 | /no/profile | 0.00 km | ||
49 | /no/profile | 0.00 km | ||
50 | /no/profile | 0.00 km | ||
51 | /no/profile | 0.00 km | ||
52 | /no/profile | 0.00 km | ||
53 | /no/profile | 0.00 km | ||
55 | /no/profile | 0.00 km | ||
56 | /no/profile | 0.00 km | ||
57 | /no/profile | 0.00 km | ||
58 | /no/profile | 0.00 km | ||
59 | /no/profile | 0.00 km | ||
60 | /no/profile | 0.00 km |
Showing 1-50 by 82