Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! lørdag 21. februar 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
36
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
145.4 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /no/profile | 254.10 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 4 | /no/profile | 234.69 km | ||
| 135 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 5 | /no/profile | 214.29 km | ||
| 136 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /no/profile | 176.76 km | ||
| 139 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 9 | /no/profile | 174.15 km | ||
| 140 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 10 | /no/profile | 174.06 km | ||
| 141 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /no/profile | 165.88 km | ||
| 142 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /no/profile | 162.83 km | ||
| 143 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /no/profile | 156.84 km | ||
| 144 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 14 | /no/profile | 151.71 km | ||
| 145 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 146 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 147 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /no/profile | 85.76 km | ||
| 148 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 149 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /no/profile | 71.91 km | ||
| 150 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /no/profile | 66.47 km |



