Allt om Löpning
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
Gratulerer!! søndag 6. desember 2015 together and finnished our goal 1843 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
20
Vår målsetning
Stockholm - Paris |
|
Fullført distanse
1843 km
Goal
1843 km
Distanse per deltager
13.4 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
101 | /no/profile | 0.00 km | ||
102 | /no/profile | 0.00 km | ||
103 | /no/profile | 0.00 km | ||
104 | /no/profile | 0.00 km | ||
105 | /no/profile | 0.00 km | ||
106 | /no/profile | 0.00 km | ||
107 | /no/profile | 0.00 km | ||
108 | /no/profile | 0.00 km | ||
109 | /no/profile | 0.00 km | ||
110 | /no/profile | 0.00 km | ||
111 | /no/profile | 0.00 km | ||
112 | /no/profile | 0.00 km | ||
113 | /no/profile | 0.00 km | ||
114 | /no/profile | 0.00 km | ||
116 | /no/profile | 0.00 km | ||
117 | /no/profile | 0.00 km | ||
118 | /no/profile | 0.00 km | ||
119 | /no/profile | 0.00 km | ||
120 | /no/profile | 0.00 km | ||
121 | /no/profile | 0.00 km | ||
122 | /no/profile | 0.00 km | ||
123 | /no/profile | 0.00 km | ||
124 | /no/profile | 0.00 km | ||
125 | /no/profile | 0.00 km | ||
126 | /no/profile | 0.00 km | ||
127 | /no/profile | 0.00 km | ||
128 | /no/profile | 0.00 km | ||
129 | /no/profile | 0.00 km | ||
130 | /no/profile | 0.00 km | ||
131 | /no/profile | 0.00 km | ||
132 | /no/profile | 0.00 km | ||
133 | /no/profile | 0.00 km | ||
134 | /no/profile | 0.00 km | ||
135 | /no/profile | 0.00 km | ||
136 | /no/profile | 0.00 km | ||
137 | /no/profile | 0.00 km | ||
138 | /no/profile | 0.00 km | ||
139 | /no/profile | 0.00 km | ||
140 | /no/profile | 0.00 km | ||
141 | /no/profile | 0.00 km | ||
142 | /no/profile | 0.00 km | ||
143 | /no/profile | 0.00 km | ||
144 | /no/profile | 0.00 km | ||
145 | /no/profile | 0.00 km | ||
146 | /no/profile | 0.00 km | ||
147 | /no/profile | 0.00 km | ||
148 | /no/profile | 0.00 km | ||
149 | /no/profile | 0.00 km | ||
150 |
lautakoski
Nicklas Lautakoski |
0.00 km | ||
151 | /no/profile | 0.00 km |