Allt om Löpning
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
Gratulerer!! søndag 6. desember 2015 together and finnished our goal 1843 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
20
Vår målsetning
Stockholm - Paris |
|
Fullført distanse
1843 km
Goal
1843 km
Distanse per deltager
13.5 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
152 | /no/profile | 0.00 km | ||
153 | /no/profile | 0.00 km | ||
154 | /no/profile | 0.00 km | ||
155 | /no/profile | 0.00 km | ||
157 | /no/profile | 0.00 km | ||
158 | /no/profile | 0.00 km | ||
159 | /no/profile | 0.00 km | ||
160 | /no/profile | 0.00 km | ||
161 | /no/profile | 0.00 km | ||
162 | /no/profile | 0.00 km | ||
163 | /no/profile | 0.00 km | ||
164 | /no/profile | 0.00 km | ||
165 | /no/profile | 0.00 km | ||
166 | /no/profile | 0.00 km | ||
167 | /no/profile | 0.00 km | ||
168 | /no/profile | 0.00 km | ||
169 | /no/profile | 0.00 km | ||
170 | /no/profile | 0.00 km | ||
171 | /no/profile | 0.00 km | ||
172 | /no/profile | 0.00 km | ||
173 | /no/profile | 0.00 km | ||
174 | /no/profile | 0.00 km | ||
175 | /no/profile | 0.00 km | ||
176 | /no/profile | 0.00 km | ||
177 | /no/profile | 0.00 km | ||
178 | /no/profile | 0.00 km | ||
179 | /no/profile | 0.00 km | ||
180 | /no/profile | 0.00 km | ||
181 | /no/profile | 0.00 km | ||
182 | /no/profile | 0.00 km | ||
183 | /no/profile | 0.00 km | ||
184 | /no/profile | 0.00 km | ||
185 | /no/profile | 0.00 km | ||
186 | /no/profile | 0.00 km | ||
187 | /no/profile | 0.00 km | ||
189 | /no/profile | 0.00 km | ||
190 |
Janne69
Janne Svensson |
0.00 km | ||
191 |
Gunillan
Gunilla Lundén |
0.00 km | ||
192 | /no/profile | 0.00 km | ||
193 | /no/profile | 0.00 km | ||
194 | Zataro | 0.00 km | ||
195 | /no/profile | 0.00 km | ||
196 | /no/profile | 0.00 km | ||
197 | /no/profile | 0.00 km | ||
198 | /no/profile | 0.00 km | ||
199 | /no/profile | 0.00 km | ||
200 | /no/profile | 0.00 km | ||
201 | /no/profile | 0.00 km | ||
202 | /no/profile | 0.00 km | ||
203 | /no/profile | 0.00 km |