Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Tisdagen den 18 mars 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 2154 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
51
Vår målsättning
Treriksröset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Avklarad sträcka
2154 km
Målsättning
2154 km
Sträcka per deltagare
307.7 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /sv/profile | 266.00 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /sv/profile | 212.45 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /sv/profile | 188.00 km | ||
| 5 | /sv/profile | 135.42 km | ||
| 6 | /sv/profile | 114.01 km | ||
| 7 | /sv/profile | 108.35 km | ||
| 8 | /sv/profile | 98.00 km | ||
| 9 | /sv/profile | 87.45 km | ||
| 10 | /sv/profile | 81.62 km | ||
| 12 | /sv/profile | 77.00 km | ||
| 14 | /sv/profile | 65.57 km | ||
| 15 | /sv/profile | 61.10 km | ||
| 17 | /sv/profile | 36.00 km | ||
| 19 | /sv/profile | 29.80 km | ||
| 20 | /sv/profile | 25.63 km | ||
| 21 | /sv/profile | 23.50 km | ||
| 22 | /sv/profile | 23.31 km | ||
| 23 | /sv/profile | 20.00 km | ||
| 24 | /sv/profile | 20.00 km | ||
| 25 | /sv/profile | 13.00 km | ||
| 26 | /sv/profile | 12.97 km | ||
| 27 | /sv/profile | 12.81 km | ||
| 28 | /sv/profile | 10.56 km | ||
| 29 | /sv/profile | 8.73 km | ||
| 30 | /sv/profile | 8.37 km | ||
| 31 | /sv/profile | 7.50 km | ||
| 32 | /sv/profile | 7.10 km | ||
| 33 | /sv/profile | 7.00 km |



