Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Tisdagen den 18 mars 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 2154 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
51
Vår målsättning
Treriksröset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Avklarad sträcka
2154 km
Målsättning
2154 km
Sträcka per deltagare
307.7 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /sv/profile | 266.00 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /sv/profile | 212.45 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /sv/profile | 188.00 km | ||
| 5 | /sv/profile | 135.42 km | ||
| 6 | /sv/profile | 114.01 km |



