Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Tisdagen den 18 mars 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 2154 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
51
Vår målsättning
Treriksröset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Avklarad sträcka
2154 km
Målsättning
2154 km
Sträcka per deltagare
307.7 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 55 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 60 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 61 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 66 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 80 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 81 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 86 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 87 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 90 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 102 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km | ||
| 103 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /sv/profile | 0.00 km |



