Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 17 april 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
31
Vår målsättning
Across America |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
618.6 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /sv/profile | 2635.59 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /sv/profile | 267.00 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 4 | /sv/profile | 240.00 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 5 | /sv/profile | 144.10 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /sv/profile | 130.61 km | ||
| 7 | /sv/profile | 122.63 km | ||
| 8 | /sv/profile | 115.32 km | ||
| 9 | /sv/profile | 80.62 km | ||
| 10 | /sv/profile | 74.00 km | ||
| 11 | /sv/profile | 72.05 km | ||
| 12 | /sv/profile | 53.15 km | ||
| 13 | /sv/profile | 40.70 km | ||
| 14 | /sv/profile | 32.71 km | ||
| 15 | /sv/profile | 30.45 km | ||
| 16 | /sv/profile | 23.72 km | ||
| 17 | /sv/profile | 13.00 km | ||
| 18 | /sv/profile | 11.32 km | ||
| 19 | /sv/profile | 8.00 km | ||
| 20 | /sv/profile | 6.99 km | ||
| 21 | /sv/profile | 6.59 km | ||
| 23 | /sv/profile | 5.00 km | ||
| 24 | /sv/profile | 5.00 km | ||
| 25 | /sv/profile | 2.95 km |



