Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 17 april 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
31
Vår målsättning
Across America |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
618.6 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 91 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 86 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 66 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 22 |
marran69
Marilen Blomberg |
5.78 km | ||
| 33 | Rex | 0.00 km | ||
| 2 |
teebee
t b |
299.30 km | ||
| 80 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km |



