Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Måndagen den 1 juni 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
50
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
147.9 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /sv/profile | 943.34 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /sv/profile | 866.99 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /sv/profile | 744.63 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /sv/profile | 500.26 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 9 | /sv/profile | 381.42 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 10 | /sv/profile | 305.28 km | ||
| 139 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 140 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /sv/profile | 263.39 km | ||
| 141 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /sv/profile | 207.60 km | ||
| 142 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 14 | /sv/profile | 191.01 km | ||
| 143 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 15 | /sv/profile | 189.79 km | ||
| 144 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /sv/profile | 168.99 km | ||
| 17 | /sv/profile | 167.46 km | ||
| 146 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /sv/profile | 161.25 km | ||
| 147 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /sv/profile | 148.92 km | ||
| 148 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /sv/profile | 138.73 km | ||
| 150 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 151 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /sv/profile | 129.40 km | ||
| 152 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /sv/profile | 104.45 km | ||
| 153 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /sv/profile | 84.85 km | ||
| 154 | /sv/profile | 0.00 km |



