Nugge
Träningsdagbok
Jörgen Larsson, 60år, Rönninge, Sverige![]() |
00:20:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
145 kcalKalorier |
| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Vikt, 87.6 kg |
![]() |
87.6 kgVikt | ![]() |
-1.2 kgFörändring | ![]() |
27.04Bmi |
Ingen kommentar
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Överarm, höger | 40.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 40.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 112.00 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 42.00 cm | |
| Kroppsmått - Handled, höger | 18.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, höger | 61.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 90.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 105.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, höger | 31.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, höger | 41.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 145 kcal











