  | Dauer (min.sek) | 01:45:00 | 
		 
																		
			  | Kalorien | 1101 kcal | 
		 
						
			  | Score | 5874 | 
		 
				 
	 | 
	
		
			
    	    
    		    				
		    
								
				0 gefällt das			 
				
			
							 
			
			
				Why not give Marika_Russberg some cred for this workout by writing a comment! 
				
				
				
						     
		    			
    				 
		
				
				
			
				Performed activities 
				
								
					Heimtrainer
					
					
						
						
							 | 
							00:30:00Dauer (min.sek) | 
																					 | 
							1Schwierigkeit | 
														 | 
							NormalIntensität | 
							 | 
							333 kcalKalorien | 
														 | 
							1774Score | 
													 
						 
					 
					
									 
								
					Nordic track Laufband
					
					
						
						
							 | 
							00:15:00Dauer (min.sek) | 
																					 | 
							1Schwierigkeit | 
														 | 
							NormalIntensität | 
							 | 
							183 kcalKalorien | 
														 | 
							975Score | 
													 
						 
					 
					
									 
								
					Crosstrainer
					
					
						
						
							 | 
							00:25:00Dauer (min.sek) | 
																					 | 
							1Schwierigkeit | 
														 | 
							NormalIntensität | 
							 | 
							277 kcalKalorien | 
														 | 
							1478Score | 
													 
						 
					 
					
									 
								
					Rudern
					
					
						
						
							 | 
							00:15:00Dauer (min.sek) | 
																					 | 
							1Schwierigkeit | 
														 | 
							NormalIntensität | 
							 | 
							166 kcalKalorien | 
														 | 
							887Score | 
													 
						 
					 
					
									 
								
					Laufband, walken
					
					
						
						
							 | 
							00:20:00Dauer (min.sek) | 
																					 | 
							1Schwierigkeit | 
														 | 
							NormalIntensität | 
							 | 
							142 kcalKalorien | 
														 | 
							760Score | 
													 
						 
					 
					
									 
							 
		 
				
				
			 |