aleckan		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Alexander Engvall, 43Jahr![]()  | 
				01:40:30Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				22.20 kmStrecke | ![]()  | 
				13.25 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:32 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				883 kcalKalorien | 
| Norra Garberg med Jonas x2. Varmt och segt före, fastnade mycket snö under skidorna trots ruggskidor. Troligen har jag sandpapprat för mycket i fästzonerna. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:08:15Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.84 kmStrecke | ![]()  | 
				13.38 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:29 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				73 kcalKalorien | 
| Åkte och mötte upp Jonas A | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:11:05Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				18.85 kmStrecke | ![]()  | 
				15.91 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				03:46 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				695 kcalKalorien | 
| Sollerö Golfbana med Jonas x2. 99% stakning, diagonalade endast den lilla slakmotan efter 1.5km två först avarven. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1651 kcal
		
		
			
					








