kkronber
Übungstagebuch

![]() |
00:31:53Dauer (min.sek) | ![]() |
3.26 kmStrecke | ![]() |
6.13 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
93 kcalKalorien | ![]() |
2929Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:11Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
81 kcalKalorien | ![]() |
1235Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:14:08Dauer (min.sek) | ![]() |
4.64 kmStrecke | ![]() |
19.70 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
26 kcalKalorien | ![]() |
1189Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:43Dauer (min.sek) | ![]() |
2.15 kmStrecke | ![]() |
5.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
61 kcalKalorien | ![]() |
2084Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:13:20Dauer (min.sek) | ![]() |
4.58 kmStrecke | ![]() |
20.61 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
29 kcalKalorien | ![]() |
1115Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:13:20Dauer (min.sek) | ![]() |
4.58 kmStrecke | ![]() |
20.61 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
29 kcalKalorien | ![]() |
1115Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:53:19Dauer (min.sek) | ![]() |
11.40 kmStrecke | ![]() |
12.83 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
679 kcalKalorien | ![]() |
6514Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 7
Insgesamt verbrante Kalorien: 998 kcal