Lews		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Christian Sverrhag, 48Jahr, Lund, Schweden| Verletzung | 
			Nerv i kläm. Kan inte luta huvudet bakåt eller till höger utan att det strålar ut i höger arm.		
	![]()  | 
				00:07:41Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.64 kmStrecke | ![]()  | 
				12.81 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:41 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				134 kcalKalorien | 
| Sprang till Crossfiten med mina Crossfit Nano 3.0. Ingen höjdare att springa i. Stumma ben så jag tog det lugnt. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:00:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				453 kcalKalorien | 
| Starting Strength: Knäböj: 5x50 kg 3x70 kg 5x80 kg 5x80 kg 5x80 kg Press 5x20 kg 3x40 kg 5x47,5 kg 5x47,5 kg 5x47,5 kg Marklyft: 5x60 kg 5x90 kg 5x110 kg 5x110 kg 5x110 kg | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 587 kcal
		
		
			
					








