stef.ostlund		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69Jahr, Fagersta, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert | 
Calorie summary
			Börjat laddningen inför Vasaloppet med 3 dagar kolhydratsnål kost, mest protein och grönsaker. Kommer inte ihåg exakt vad eller hur mycket jag åi		
				| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | 
| Vitkål | 50.0 gram | 11.5 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 
| Morot | 50.0 gram | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 
| Gurka | 25.0 gram | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 100.0 gram | 114.0 | 21.0 | 3.2 | 0.0 | 
| Rostbiff | 200.0 gram | 266.0 | 43.0 | 10.2 | 0.0 | 
| Blomkål | 30.0 gram | 7.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 
| Broccoli, fryst | 30.0 gram | 7.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 
| Varmkorv 22 % fett | 200.0 gram | 550.0 | 24.2 | 43.0 | 17.6 | 
| Gesamt | 982.9 | 91.9 | 57.0 | 25.7 | 
| Gewicht, 73.0 kg | 
![]()  | 
				73.0 kgGewicht | ![]()  | 
				0.0 kgChange | ![]()  | 
				24.39BMI | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | 
| Menge | 91.9 g | 57.0 g | 25.7 g | 983 kcal | 
| E% | 38.3% | 51.6% | 10.7% | 
Anzahl Workouts: 0
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 0 kcal
		
		
			
					

